Comuníquese con algunas dependencias o funcionarios de INFIBAGUE así:
Teléfonos Directos: |
|||
|
|||
Gerente General | PAOLA ANDREA ALVAREZ GONZALEZ – 2747870 | gerente@infibague.gov.co | |
|
|||
Por extensión al Conmutador 274666 – 2746888: | |||
Secretario General | Paola Arbelaez Arenas Ext 107,109 | secretaria_general@infibague.gov.co | |
Gerencia de Proyectos Especiales | Luis Arturo Ortiz Luna- 147,148 | director_operativa@infibague.gov.co | |
Jefe de Oficina de Gestión del Riesgo | Hanner Alexis Machado Rojas – 130-131 | gestion_riesgo@infibague.gov.co | |
Grupo Plazas de Mercado | Yor Fredy Olaya Pava | yor.olaya@infibague.gov.co | |
Grupo Alumbrado Publico | Luis Enrique Ascencio Camacho – 155,156 | luis.ascencio@infibague.gov.co | |
Dirección Financiera | Sara Milena Echandia Alvarez – 130,131 | director_financiera@infibague.gov.co | |
Grupo Gestión Contable | Nancy Veloza Guzman – 127,129 | nancy.veloza@infibague.gov.co | |
Oficina Asesora de Control Unico Disciplinario | Wilfred Andres Zamora Rojas | control_disciplinario@infibague.gov.co | |
Tesorera General | Hanley Jovanni Patiño Arana – 2741702 | tesoreria@infibague.gov.co | |
Dirección Administrativa y Comercial | Juan Arturo Gutierrez Ramirez | juan.gutierrez@infibague.gov.co | |
Grupo Gestión Tecnológica | John Carlos Aguilar Calderón – 124,125 | john.aguilar@infibague.gov.co | |
Grupo Gestión de Activos y Recursos Físicos | Dario Alberto Salazar- 115 | almacen@infibague.gov.co | |
Grupo Gestión Humana y Documental | Mariela Rodriguez Uribe – 108 – 154 | grupo_plazas@infibague.gov.co | |
Grupo de Gestión Comercial | Sandra Patricia Delgado | gestion_comercial |
|
Dirección de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial | Daniel Guillermo Jaramillo Ayala – 114,137 |
direccion_financiamiento@infibague.gov.co
|
|
Grupo de Otorgamiento | Laura Victoria Urrego Ospina – 137 | grupo_otorgamiento@infibague.gov.co | |
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | Fernando Reyes Moscoso – 119,120 | control_interno@infibague.gov.co | |
Oficina Asesora de Planeación | Luz Mery Trujillo Rivera | asesor_planeacion@infibague.gov.co | |
Escala Salarial
SIGEP
Consulte las hojas de vida de los funcionarios del Instituto a través del link del Departamento Nacional de la Función Pública, en su plataforma Sistema de Información de Gestión del Empleado Publico – SIGEP, ingresando en el campo de búsqueda el valor INFIBAGUE
link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida