| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| Ejecución Pptal Ingresos Ejecución Pptal Egresos Ejecución Pptal Reserva PAC Estado Situación Financiera Estado Resultado Integral | Ejecución Pptal Ingresos Ejecución Pptal Egresos Ejecución Pptal Reserva PAC Estado Situación Financiera Estado Resultado Integral | Ejecución Pptal Ingresos Ejecución Pptal Egresos Ejecución Pptal Reserva PAC Estado Situación Financiera Estado Resultado Integral |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| Ejecución Pptal Ingresos Ejecución Pptal Egresos Ejecución Pptal Reserva PAC Estado Situación Financiera Estado Resultado Integral | Ejecución Pptal Ingresos Ejecución Pptal Egresos Ejecución Pptal Reserva PAC Estado Situación Financiera Estado Resultado Integral | Ejecución Pptal Ingresos Ejecución Pptal Egresos Ejecución Pptal Reserva PAC Estado Situación Financiera Estado Resultado Integral |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
Ejecución Pptal Ingresos PAC | Ejecución Pptal Ingresos PAC | Ejecución Pptal Ingresos PAC |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Ejecución Pptal Ingresos PAC | Ejecución Pptal Ingresos PAC | Ejecución Pptal Ingresos PAC |
